Tabel Kode Warna pada Resistor 4 Gelang
WARNA | GELANG 1 (ANGKA PERTAMA) | GELANG 2 (ANGKA KEDUA) | GELANG 3 (FAKTOR PENGALI) | GELANG 4 (TOLERANSI /%) |
HITAM | - | 0 | 1 | - |
Coklat | 1 | 1 | 0 | 1 |
Merah | 2 | 2 | 102 | 2 |
Oranye | 3 | 3 | 103 | 3 |
Kuning | 4 | 4 | 104 | 4 |
Hijau | 5 | 5 | 105 | 5 |
Biru | 6 | 6 | 106 | 6 |
Ungu | 7 | 7 | 107 | 7 |
Abuabu | 8 | 8 | 108 | 8 |
Putih | 9 | 9 | 109 | 9 |
Emas | - | - | 10-1 | 5 |
Perak | - | - | 10-2 | 10 |
Tanpa warna | - | - | 10-3 | 20 |
Sebuah resistor dengan 4 gelang. Gelang pertama cokelat, gelang kedua cokelat, gelang ketiga orange dan gelang keempat emas. Tentukan nilai tahanan resistor !
Sehingga nilai tahanan resistor adalah 11 x 103 Ohm ± 5 %
atau 11 K Ohm dengan toleransi 5 %
Jadi nilai resistornya 11000 X 5% = 550
(Tahanan ) R maximum = 11000 + 550 = 11550 ohm
(Tahanan) R minimum = 11000 – 550 = 10450 ohm
Tabel Kode Angka dan Huruf pada Kapasitor
KODE ANGKA | GELANG 1 (ANGKA PERTAMA) | GELANG 2 (ANGKA KEDUA) | GELANG 3 (FAKTOR PENGALI) | KODE HURUF (TOLERANSI %) |
0 | - | 0 | 1 | B |
1 | 1 | 1 | 10 | C |
2 | 2 | 2 | 102 | D |
3 | 3 | 3 | 103 | F = 1 |
4 | 4 | 4 | 104 | G = 2 |
5 | 5 | 5 | 105 | H = 3 |
6 | 6 | 6 | 106 | J = 5 |
7 | 7 | 7 | 107 | K = 10 |
8 | 8 | 8 | 108 | M = 20 |
9 | 9 | 9 | 109 | 䦋㌌㏒㧀좈琰茞ᓀ㵂Ü |













1 comments:
wwooow pas banget nii,, lg nyari bahan buat ngampus
Post a Comment
Berkomentarlah yang baik ok........
by: Hetru